Elementos de datos
Las siguientes tablas muestran los códigos de constantes disponibles, motivos, tarjetas de prueba y reglas disponibles en la API de SCUDO.
Tabla 1. Códigos de estado y motivos de respuesta
Código | Significado | Descripción |
|---|---|---|
1200 | successful | Código que especifica una respuesta exitosa. |
1201 | missing_required_fields | Código que especifica un error de campo obligatorio faltante. |
1202 | wrong_field_format | Código que especifica un error de formato de campo incorrecto. |
1203 | wrong_body | El cuerpo enviado no es JSON válido. |
1301 | id_missmatch | El código que especifica la identificación de scudo no coincide con la identificación de transacción o la identificación de referencia. |
1310 | rules_not_found | Reglas no encontradas, verifique la configuración del sitio. |
1320 | wrong_configured_rules | La configuración de las reglas está erronea generando ciclos infinitos. |
1350 | failed | Ha ocurrido un error en la petición solicitada. |
1402 | wrong_authentication_format | Los encabezados de error ven los encabezados disponibles en el punto final. |
1403 | bad_credentials | Error de encabezados de autenticación, verifique sus credenciales. |
Tabla 2. Códigos de estado de las validaciones
Código | Descripción |
|---|---|
approved | La transacción ha sido aprobada. |
canceled | La transacción ha sido cancelada. |
chargeback | El monto de la transacción ha sido devuelto a la tarjeta de pago. |
pending | La transacción está pendiente de aprobación. |
refunded | Reembolso de una transacción solicitada por el titular de la tarjeta al comercio. |
rejected | La transacción ha sido rechazada. |
Tabla 3. Tarjetas de ejemplo
Comportamiento | Hash Tarjeta | Tarjeta |
|---|---|---|
Rechace | 65ac5fa4abbb41e18e0d9b9d1f773824206ff70139d5c17c3401de79c2c72f37 | 4005580000000040 |
Procese | 9bbef19476623ca56c17da75fd57734dbf82530686043a6e491c6d71befe8f6e | 4111111111111111 |
Manual | c393bb89bcb92c7d95d405f26699b33f4956c92f607fbe8c2facb836c762382b | 4212121212121214 |
Tabla 4. Reglas disponibles
Código de regla | Tipo |
|---|---|
emailage | puntaje |
kount | puntaje |
historical | puntaje |
transunion | puntaje |
behavioral_network | puntaje |
allowed_countries_for_issuer_bank | filtro |
match_country_ip_and_issuer_bank | filtro |
exclude_country_match_for_issuers | filtro |
allowed_countries_for_buyers | filtro |
number_of_cards_by_client | filtro |
number_of_transactions_by_client | filtro |
amount_by_client | filtro |
custom | filtro |
number_of_emails_by_ip | filtro |
number_of_emails_by_card | filtro |
number_of_transactions_by_card | filtro |
CLIENT_IDENTIFIER | filtro restrictivo o permisivo |
IP_ADDRESS | filtro restrictivo o permisivo |
CREDIT_CARD | filtro restrictivo o permisivo |
EMAIL | filtro restrictivo o permisivo |
BIN | filtro restrictivo o permisivo |
Tabla 5. Razones de resolución de validaciones
Código de regla | Tipo |
|---|---|
owner_could_not_be_contacted | No se pudo contactar el titular |
inconsistent_data | Datos inconsistentes |
cardholder_request_not_froud | Solicitud del titular (No es fraude) |
possible_fraud | Posible fraude |
other_reason | Otra razón |