Reglas a Tener en Consideración
A continuación se detallan las reglas para cada uno de los elementos de datos a tener en consideración.
Esta tabla te ayudará a verificar los requisitos y valores aceptados para cada campo en función del Canal del dispositivo
y Categoría del mensaje
, así como a entender las reglas específicas que se deben seguir.
Elemento | Reglas de inclusión | Contextualización | Ejemplo |
---|---|---|---|
acctNumber Cardholder Account Number | Número de cuenta del titular de la tarjeta. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA Mas detalle en: Tarjetas de prueba Algoritmo de Luhn | 5180300000000005 | |
cardExpiryDate Card/Token Expiry Date | Requerido Tipo: String | Fecha de expiración de la tarjeta o token en formato ym (año, mes). Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 2407 (Julio de 2024) |
redirectURI Redirect URI | Requerido Tipo: String Máximo 255 caracteres | URI a la que se redirigirá después de un proceso exitoso. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | |
threeDSAuthenticationInd ThreeDS Requestor Authentication Ind | Opcional Tipo: String Valores aceptados: PAYMENT_TRANSACTION (01) RECURRING_TRANSACTION (02) INSTALMENT_TRANSACTION (03) ADD_CARD (04) MAINTAIN_CARD (05) CARDHOLDER_VERIFICATION_AS_PART_OF_EMV_TOKEN_IDV (06) BILLING_AGREEMENT (07) MASTERCARD_THE_PAYMENT_REQUEST_IS_ FOR_AN_AGENT_PAYMENT_TRANSACTION (85) MASTERCARD_FOR_UNKNOWN_OR_UNDEFINED_ FINAL_AMOUNT_BEFORE_PURCHASE_TRANSACTION (86) | Indicador de autenticación solicitado por el 3DS. Device Channel: BRW, APP Message Category: PA, NPA | PAYMENT_TRANSACTION |
purchaseAmount Purchase Amount | Requerido con purchaseCurrency | Monto de la compra en la moneda especificada. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 100.00 |
threeDSChallengeInd threeDS Challenge Indicator | Opcional Valores aceptados: NO_PREFERENCE (01) NO_CHALLENGE_REQUESTED (02) CHALLENGE_REQUESTED_REQUESTOR_PREFERENCE (03) CHALLENGE_REQUESTED_MANDATE (04) NO_CHALLENGE_REQUESTED_RISK_PERFORMED (05) NO_CHALLENGE_REQUESTED_DATA_SHARED_ONLY (06) NO_CHALLENGE_REQUESTED_CONSUMER_AUTH_PERFORMED (07) NO_CHALLENGE_REQUESTED_WHITELIST_EXEMPTION (08) NO_CHALLENGE_REQUESTED_WHITELIST_PROMPT_REQUESTED (09) VISA_RESERVED (82) | Indicador de desafío solicitado por el 3DS. Device Channel: APP Message Category: PA, NPA | NO_PREFERENCE |
purchaseCurrency Purchase Currency | Moneda en la que se realizará la compra, en formato alfabético de tres letras. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | USD (Dólar estadounidense) | |
threeDSRequestorID ThreeDS Requestor ID | Opcional Tipo: String Longitud máxima :35 caracteres | Identificador del solicitante del 3DS. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 3DSRequestor12345 |
cardholderName Cardholder Name | Opcional Tipo: String min:2 | Nombre del titular de la tarjeta. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | John Doe |
email Email Address | Opcional Tipo: Email | Dirección de correo electrónico del titular. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | |
threeDSRequestorDecMaxTime 3DS Requestor Decision Max Time | Requerido si threeDSRequestorDecReqInd es igual Y Entre 1 y 5 digitos Entre 1 y 10080 números | Tiempo máximo para la decisión del solicitante del 3DS en minutos. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 1440 (1 día) |
deviceChannel Device Channel | Opcional Tipo: String Valores aceptados: APP (01) BRW (02) RI (03) | Canal a través del cual se realiza la transacción. Puede ser un canal web, móvil, etc. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | BRW |
threeRIInd ThreeRI Indicator | Requerido si deviceChannel es RI Valores aceptados: RECURRING_TRANSACTION (01) INSTALMENT_TRANSACTION (02) ADD_CARD (03) MAINTAIN_CARD_INFORMATION (04) ACCOUNT_VERIFICATION (05) SPLIT_OR_DELAYED_SHIPMENT (06) TOP_UP (07) MAIL_ORDER (08) TELEPHONE_ORDER (09) WHITELIST_STATUS_CHECK (10) OTHER_PAYMENT (11) BILLING_AGREEMENT (12) | Indica el tipo de 3RI pedido. Este elemento de datos proporciona adicional información al ACS para determinar el mejor enfoque para entregar un Solicitud 3RI.. Device Channel: RI Message Category: PA, NPA | RECURRING_TRANSACTION |
purchaseExponent Purchase Exponent | Opcional Tipo: String 1 digito | Exponente asociado con el monto de la compra, utilizado para manejar la escala en la representación decimal. Device Channel: APP Message Category: PA, NPA | 0 (Sin exponente) |
purchaseDate Purchase Date | Opcional Tipo: String Formato de la fecha y hora YmdHis | Fecha y hora en la que se realiza la compra, en formato específico. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 20240808T153000 (8 de agosto de 2024, 15:30:00) |
reference Reference | Opcional Tipo: String | Referencia del proceso o transacción. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | REF123456789 |
recurringFrequency Recurring Frequency | Requerido si threeDSAuthenticationInd es RECURRING_TRANSACTION (02) o INSTALMENT_TRANSACTION (03) | Frecuencia de pagos recurrentes en días. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 30 (Cada 30 días) |
recurringExpiry Recurring Expiry | Requerido si threeDSAuthenticationInd es RECURRING_TRANSACTION (02) o INSTALMENT_TRANSACTION (03) y existe recurringFrequency | Fecha de expiración de la recurrencia en formato Ymd .Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 20231231 (31 de diciembre de 2023) |
purchaseInstalData Purchase Installment Data | Requerido si threeDSAuthenticationInd es INSTALMENT_TRANSACTION (03) | Datos de instalación de la compra. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 12 |
billAddrCity Billing Address City | Opcional Tipo: String | Ciudad de la dirección de facturación. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | New York |
billAddrCountry Billing Address Country | Opcional ISO 3166-1 | País de la dirección de facturación en formato alfa-3. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | USA (Estados Unidos) |
billAddrLine1 Billing Address Line 1 | Opcional Tipo: String | Línea 1 de la dirección de facturación. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 123 Main St |
billAddrLine2 Billing Address Line 2 | Opcional Tipo: String | Línea 2 de la dirección de facturación. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | Apt 4B |
billAddrLine3 Billing Address Line 3 | Opcional Tipo: String | Línea 3 de la dirección de facturación. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | `` |
billAddrPostCode Billing Address Post Code | Opcional Tipo: String | Código postal de la dirección de facturación. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 10001 |
billAddrState Billing Address State | Opcional ISO 3166-2 | Estado de la dirección de facturación. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | NY (Nueva York) |
shipAddrCity Shipping Address City | Opcional Tipo: String | Ciudad de la dirección de envío. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | New York |
shipAddrCountry Shipping Address Country | Opcional ISO 3166-1 | País de la dirección de envío en formato alfa-3. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | USA (Estados Unidos) |
shipAddrLine1 Shipping Address Line 1 | Opcional Tipo: String | Línea 1 de la dirección de envío. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 123 Main St |
shipAddrLine2 Shipping Address Line 2 | Opcional Tipo: String | Línea 2 de la dirección de envío. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | Apt 4B |
shipAddrLine3 Shipping Address Line 3 | Opcional Tipo: String | Línea 3 de la dirección de envío. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | `` |
shipAddrPostCode Shipping Address Post Code | Opcional Tipo: String | Código postal de la dirección de envío. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 10001 |
shipAddrState Shipping Address State | Opcional ISO 3166-2 | Estado de la dirección de envío. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | NY (Nueva York) |
threeDSAuthenticationInfo 3DS Authentication Info | Opcional Tipo: Array | Información de autenticación solicitada por el 3DS. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | |
threeDSAuthenticationInfo. threeDSReqAuthMethod 3DS Request Authentication Method | Requerido Valores aceptados: REQUESTOR_AUTHENTICATED_OCCURRED (01) AUTHENTICATED_WITH_OWN_REQUESTOR_CREDENTIALS (02) AUTHENTICATED_IN_REQUESTOR_WITH_FEDERATED_ID (03) AUTHENTICATED_IN_REQUESTOR_WITH_ISSUER_CREDENTIALS (04) AUTHENTICATED_IN_REQUESTOR_USING_THIRD_PARTY_AUTHENTICATION (05) AUTHENTICATED_IN_REQUESTOR_WITH_FIDO (06) AUTHENTICATED_IN_REQUESTOR_USING_FIDO_AUTHENTICATOR (07) SRC_ASSURANGE_DATA (08) SPC_AUTHENTICATION (09) MASTERCARD_UNKNOWN_VALUE (90) | Método de autenticación solicitado por 3DS. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | REQUESTOR_AUTHENTICATED_OCCURRED |
threeDSAuthenticationInfo. threeDSReqAuthTimestamp 3DS Request Authentication Timestamp | Requerido Formato de fecha y hora: YmdHi | Marca de tiempo para la autenticación solicitada por 3DS. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 20240808T153000 (8 de agosto de 2024, 15:30) |
threeDSAuthenticationInfo. threeDSReqAuthData 3DS Request Authentication Data | Opcional Tipo: String Máximo 20000 caracteres | Datos para la autenticación solicitada por 3DS. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | data123 |
acctInfo Account Information | Opcional Tipo: Array | Información adicional de la cuenta. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | |
acctInfo. chAccAgeInd Account Age Indicator | Opcional Valores aceptados: NO_ACCOUNT (01) CREATED_DURING_TRANSACTION (02) LESS_30_DAYS (03) BETWEEN_30_AND_60_DAYS (04) MORE_60_DAYS (05) | Indicador de la antigüedad de la cuenta. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | NO_ACCOUNT |
acctInfo. chAccChange Account Change Date | Opcional Formato de fecha: Ymd | Fecha de cambio en la cuenta. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 20230701 (1 de julio de 2023) |
acctInfo. chAccChangeInd Account Change Indicator | Opcional Valores aceptados: CHANGED_DURING_TRANSACTION (01) LESS_30_DAYS (02) BETWEEN_30_AND_60_DAYS (03) MORE_60_DAYS (04) | Indicador del cambio en la cuenta. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | CHANGED_DURING_TRANSACTION |
acctInfo. chAccDate Account Creation Date | Opcional Formato de fecha: Ymd | Fecha en que se creó la cuenta. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 20220101 (1 de enero de 2022) |
acctInfo. chAccPwChange Account Password Change Date | Opcional Formato de fecha: Ymd | Fecha en que se cambió la contraseña de la cuenta. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 20230801 (1 de agosto de 2023) |
acctInfo. chAccPwChangeInd Account Password Change Indicator | Opcional Valores aceptados: NO_CHANGE (01) CHANGED_DURING_TRANSACTION (02) LESS_30_DAYS (03) BETWEEN_30_AND_60_DAYS (04) MORE_60_DAYS (05) | Indicador de cambio en la contraseña de la cuenta. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | NO_CHANGE |
acctInfo. nbPurchaseAccount Number of Purchases | Opcional Tipo: Numérico Entre 1 y 4 dígitos | Número de compras realizadas en la cuenta. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 5 |
acctInfo. provisionAttemptsDay Provision Attempts per Day | Opcional Tipo: Numérico Entre 1 y 3 dígitos | Número de intentos de provisión por día. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 1 |
acctInfo. txnActivityDay Transaction Activity per Day | Opcional Entre 1 y 3 dígitos | Actividad de transacciones por día. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 2 |
acctInfo. txnActivityYear Transaction Activity per Year | Opcional Entre 1 y 3 dígitos | Actividad de transacciones por año. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 10 |
acctInfo. paymentAccAge Payment Account Age | Opcional Formato de fecha: Ymd | Edad de la cuenta de pago. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 20200801 (1 de agosto de 2020) |
acctInfo. paymentAccInd Payment Account Indicator | Opcional Valores aceptados: NO_ACCOUNT (01) CREATED_DURING_TRANSACTION (02) LESS_30_DAYS (03) BETWEEN_30_AND_60_DAYS (04) MORE_60_DAYS (05) | Indicador de la antigüedad de la cuenta de pago. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | NO_ACCOUNT |
acctInfo. shipAddressUsage Shipping Address Usage | Opcional Formato de fecha: Ymd | Fecha en la que se usa la dirección de envío. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 20230801 (1 de agosto de 2023) |
acctInfo. shipNameIndicator Shipping Name Indicator | Opcional Valores aceptados: ACCOUNT_NAME_IDENTICAL_SHIPPING_NAME (01) ACCOUNT_NAME_DIFFERENT_SHIPPING_NAME (02) | Indicador del nombre de envío. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | ACCOUNT_NAME_IDENTICAL_SHIPPING_NAME |
acctInfo. suspiciousAccActivity Suspicious Account Activity | Opcional Valores aceptados: NO_SUSPICIOUS_ACTIVITY_OBSERVED (01) SUSPICIOUS_ACTIVITY_OBSERVED (02) | Indicador de actividad sospechosa en la cuenta. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | NO_SUSPICIOUS_ACTIVITY_OBSERVED |
browserLanguage Browser Language | El parámetro browserLanguage se usa para enviar el idioma de preferencia. Si el idioma enviado no es compatible con ACS o 3DSS, se mostrará el idioma configurado en el navegador. Si el idioma del navegador no es compatible con ACS o 3DSS, se mostrará el idioma configurado por defecto en cada aplicación (en). Device Channel: BRW Message Category: PA, NPA | es | |
homePhone Cardholder Home Phone Number | Número de teléfono de hogar. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | ||
homePhone.cc | Requerido con homePhone Entre 1 y 3 dígitos | Código de país para el número de teléfono de hogar. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 01 |
homePhone.subscriber | Requerido con homePhone Entre 1 15 dígitos | Número de suscriptor para el número de teléfono de hogar. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 1234567899 |
mobilePhone Cardholder Mobile Phone Number | Número de teléfono móvil. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | ||
mobilePhone.cc | Requerido con mobilePhone Entre 1 y 3 dígitos | Código de país para el número de teléfono móvil. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 57 |
mobilePhone.subscriber | Requerido con mobilePhone Entre 1 y 15 dígitos | Número de suscriptor para el número de teléfono móvil. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 3026015836 |
workPhone Cardholder Work Phone Number | Número de teléfono de trabajo. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | ||
workPhone.cc | Requerido con workPhone Entre 1 y 3 dígitos | Código de país para el número de teléfono de trabajo. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 1 |
workPhone.subscriber | Requerido con workPhone Entre 1 y 15 dígitos | Número de suscriptor para el número de teléfono de trabajo. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 1234567899 |
merchantRiskIndicator | Opcional Tipo: Array | Indicador de riesgo del comerciante. Incluye varios sub-elementos relacionados con el riesgo de la transacción. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | |
merchantRiskIndicator. deliveryEmailAddress Delivery Email Address | Opcional Tipo: Email Longitud máxima: 254 caracteres | Dirección de correo electrónico para la entrega. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | |
merchantRiskIndicator. deliveryTimeframe Delivery Timeframe | Opcional Valores aceptados: ELECTRONIC_DELIVERY (01) SAME_DAY_SHIPPING (02) OVERNIGHT_SHIPPING (03) TWO_DAYS_OR_MORE_SHIPPING (04) | Tiempo estimado para la entrega de los bienes. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | ELECTRONIC_DELIVERY |
merchantRiskIndicator. giftCardAmount Gift Card Amount | Opcional Tipo: String Longitud máxima: 15 caracteres | Monto de la tarjeta de regalo. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 100.00 |
merchantRiskIndicator. giftCardCount Gift Card Count | Opcional Tipo: String Entre 1 y 2 dígitos | Cantidad de tarjetas de regalo. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 1 |
merchantRiskIndicator. giftCardCurr Gift Card Currency | Opcional Tipo: String Longitud máxima: 3 caracteres | Moneda de las tarjetas de regalo. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | USD |
merchantRiskIndicator. preOrderDate Pre-Order Date | Opcional Formato de fecha: Ymd | Fecha del pedido anticipado. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 20240808 |
merchantRiskIndicator. preOrderPurchaseInd Pre-Order Purchase Indicator | Opcional Valores aceptados: MERCHANDISE_AVAILABLE (01) FUTURE_AVAILABILITY (02) | Indicador de compra anticipada. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | MERCHANDISE_AVAILABLE |
merchantRiskIndicator. preOrderItemsInd | Opcional Valores aceptados: MERCHANDISE_AVAILABLE (01) FUTURE_AVAILABILITY (02) | Indicador de artículos anticipados. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | MERCHANDISE_AVAILABLE |
merchantRiskIndicator. shipIndicator Shipping Indicator | Opcional Valores aceptados: SHIP_TO_CARDHOLDER_BILLING_ADDR (01) SHIP_TO_ANOTHER_VERIFIED_ADDR_ON_FILE (02) SHIP_TO_ADDR_DIFF_CARDHOLDER_BILLING_ADDR (03) SHIP_TO_STORE (04) DIGITAL_GOODS (05) TRAVEL_EVENT_TICKETS_NOT_SHIPPED (06) OTHER (07) | Indicador de envío. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | SHIP_TO_CARDHOLDER_BILLING_ADDR |
threeDSRequestorDecReqInd | Opcional Tipo: String Longitud máxima: 1 Valores aceptados: Y, N | Indicador de solicitud de decisión del solicitante 3DS. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | Y |
acctID Cardholder Account Identifier | Condicional Tipo: String Longitud máxima: 64 caracteres | Identificador de cuenta. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | ABC1234567890 |
messageVersion Message Version Number | Opcional Tipo: String Valores aceptados 2.2.0 | Versión del mensaje. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 2.2.0 |
messageCategory Message Category | Requerido Valores aceptados PA (01) NPA (02) MASTERCARD_IDENTITY_CHECK_INSIGHTS (80) MASTERCARD_VALIDATION_PAYMENT (85) MASTERCARD_NON_VALIDATION_PAYMENT (86) | Categoría del mensaje. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | NPA |
addPriorInformation | Opcional Tipo: String Longitud máxima: 1 Valores aceptados: Y, N Prohibido cuando threeDSRequestor PriorAuthenticationInfo | Información adicional previa. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | Y |
threeDSRequestorPriorAuthenticationInfo 3DS Requestor Prior Transaction Authentication Information | Condicional Tipo: Array Prohibico cuando addPriorInformation | Información previa de autenticación del solicitante 3DS. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | |
threeDSRequestorPriorAuthenticationInfo. threeDSReqPriorAuthMethod 3DS Prior Authentication Method | Opcional Tipo: String Valores aceptados: FRICTIONLESS_AUTHENTICATION (01) CARDHOLDER_CHALLENGE_OCCURRED (02) AVS_VERIFIED (03) OTHER_ISSUER_METHODS (04) | Método de autenticación previo utilizado por el solicitante del 3DS. Indica el tipo de autenticación previa. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | CARDHOLDER_CHALLENGE_OCCURRED |
threeDSRequestorPriorAuthenticationInfo. threeDSReqPriorAuthTimestamp 3DS Requestor Prior Transaction Authentication Timestamp | Opcional Tipo: String Formatos: YmdHi, c | Marca de tiempo de la autenticación previa del solicitante 3DS. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 20240808153000 ó 2024-08-08T15:30:00Z |
threeDSRequestorPriorAuthenticationInfo. threeDSReqPriorRef 3DS Requestor Prior Transaction Reference | Opcional Tipo: UUID | Referencia de autenticación previa del solicitante 3DS. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 |
threeDSRequestorPriorAuthenticationInfo. threeDSReqPriorAuthData 3DS Requestor Prior Transaction Authentication Data | Opcional Tipo: String Longitud máxima: 2048 caracteres | Datos de autenticación previa del solicitante 3DS. Device Channel: BRW, RI, APP Message Category: PA, NPA |
Elementos que podrá enviar para optimizar el uso de esta extensión BME.
Elemento | Reglas de inclusión | Contextualización | Ejemplo |
---|---|---|---|
bridgingMessageExtension | Tipo: Array | Extension del mensaje Bridging | |
bridgingMessageExtension. data | Tipo: Array | Data de la extension del mensaje Bridging | |
bridgingMessageExtension. data.addData | Tipo: Array | Informacion que vamos a agregar a la extension del mensaje Bridging | |
bridgingMessageExtension. data.addData. cardSecurityCode Card Security Code | Tipo: String Longitud máxima: 4 caracteres Longitud minima: 3 caracteres | Código de seguridad asociado a las tarjetas de crédito o débito | 1543 |
bridgingMessageExtension. data.addData. threeDSRequestorAuthenticationInd 3DS Requestor Authentication Indicator | Tipo: String Valores aceptados: PAYMENT_TRANSACTION (01) RECURRING_TRANSACTION (02) INSTALMENT_TRANSACTION (03) ADD_CARD (04) MAINTAIN_CARD (05) CARDHOLDER_VERIFICATION_AS_PART_OF_EMV_TOKEN_IDV (06) BILLING_AGREEMENT (07) SPLIT_SHIPMENT (08) DELAYED_SHIPMENT (09) SPLIT_PAYMENT (10) MASTERCARD_THE_PAYMENT_REQUEST_IS_FOR_AN_AGENT_PAYMENT_TRANSACTION (85) MASTERCARD_FOR_UNKNOWN_OR_UNDEFINED_FINAL_AMOUNT_BEFORE_PURCHASE_TRANSACTION (86) | Indicador de autenticación solicitado por el 3DS. Device Channel: BRW, APP Message Category: PA, NPA | DELAYED_SHIPMENT |
bridgingMessageExtension. data.addData. threeRIInd 3RI Indicator | Tipo: String Valores aceptados: RECURRING_TRANSACTION (01) INSTALMENT_TRANSACTION (02) ADD_CARD (03) MAINTAIN_CARD_INFORMATION (04) ACCOUNT_VERIFICATION (05) SPLIT_OR_DELAYED_SHIPMENT (06) TOP_UP (07) MAIL_ORDER (08) TELEPHONE_ORDER (09) WHITELIST_STATUS_CHECK (10) OTHER_PAYMENT (11) BILLING_AGREEMENT (12) DEVICE_BINDING_STATUS_CHECK (13) CARD_SECURITY_CODE_STATUS_CHECK (14) DELAYED_SHIPMENT (15) SPLIT_PAYMENT (16) FIDO_CREDENTIAL_DELETION (17) FIDO_CREDENTIAL_REGISTRATION (18) DECOUPLED_AUTHENTICATION_FALLBACK (19) VISA_UNSCHEDULED_CREDENTIAL_ON_FILE (81) | Indica el tipo de 3RI pedido. Este elemento de datos proporciona adicional información al ACS para determinar el mejor enfoque para entregar un Solicitud 3RI.. Device Channel: RI Message Category: PA, NPA | FIDO_CREDENTIAL_REGISTRATION |
bridgingMessageExtension. data.addData. transChar Transaction Characteristics | Tipo: String Valores aceptados: CRYPTOCURRENCY_TRANSACTION (01) NFT_TRANSACTION (02) | Indica a la ACS transacciones específicas identificadas por el Comerciante. | Por defecto NFT_TRANSACTION |
**bridgingMessageExtension. data.recurringData | Tipo: Array | Los datos específicos de una transacción recurrente. | |
bridgingMessageExtension. data.recurringData. recurringDate | Tipo: String Formato de la fecha Ymd | La fecha efectiva del nuevo monto autorizado después del primer pago en una transacción recurrente o a plazos. | |
bridgingMessageExtension. data.recurringData. recurringInd | Tipo: Array | Indica si el pago recurrente o a plazos tiene un monto y una frecuencia fijos o variables. | |
bridgingMessageExtension. data.recurringData. amountInd | Tipo: String Valores aceptados: FIXED_PURCHASE (01) VARIABLE_PURCHASE (02) | El Indicador de Monto | Por defecto FIXED_PURCHASE |
bridgingMessageExtension. data.recurringData. frequencyInd | Tipo: String Valores aceptados: FIXED_FREQUENCY (01) VARIABLE_FREQUENCY (02) | El Indicador de Frecuencia | Por defecto FIXED_FREQUENCY |