Valores devueltos en la respuesta
Elemento | Valores |
---|---|
transStatus Estado de la Transacción Proporciona información sobre por qué el campo Estado de la Transacción tiene el valor especificado. | (Y): Verificación de Autenticación Exitosa. (N): No Autenticado / Cuenta No Verificada; Transacción denegada. (U): No se pudo realizar la Autenticación/ Verificación de la Cuenta; Problema técnico u otro problema, como se indica en ARes o RReq. (A): Procesamiento de Intentos Realizado; No Autenticado/Verificado, pero se proporciona una prueba de intento de autenticación/verificación. (C:) Desafío Requerido; Se requiere autenticación adicional utilizando CReq/CRes. (D): Desafío Requerido; Autenticación Desacoplada confirmada. (R): Autenticación / Verificación de Cuenta Rechazada; El emisor está rechazando. |
eci | VISA (05): Autenticación exitosa; el titular de la tarjeta ha sido autenticado correctamente. (06): Intento de autenticación realizado, pero el titular de la tarjeta no participa o no es requerido. (07): Autenticación fallida o no disponible por diversas razones, como verificación no disponible, autenticación desacoplada, solo información, autenticación rechazada, autenticación con desafío, o autenticación no disponible. MASTERCARD (02): Autenticación exitosa; el titular de la tarjeta ha sido autenticado correctamente. (01): Intento de autenticación realizado. (04): Autenticación sin fricción a través de IDC. (06): Exento de autenticación fuerte del cliente. (07): Autenticación recurrente exitosa. (N0): Autenticación NPA no realizada. (N2): Autenticación NPA exitosa. (00): Autenticación fallida o no disponible por diversas razones, como verificación no disponible, autenticación desacoplada, solo información, autenticación rechazada o autenticación con desafío. |
acsTransID ID de Transacción ACS Identificador único universal de transacción asignado por el ACS para identificar una sola transacción. | 018abf4b-bfaa-47c1-99bc-862405f4e1f8 |
dsTransID ID de Transacción DS Identificador único universal de transacción asignado por el DS para identificar una sola transacción. | f240c26b-c7e3-40a1-b266-9b09b8c211ee |
threeDSServerTransID ID de Transacción del Servidor 3DS Identificador único universal de transacción asignado por el Servidor 3DS para identificar una sola transacción. | cfe4195c-80b3-4394-8436-a30c0257b7b8 |
sdkTransID ID de Transacción SDK Identificador único universal de transacción asignado por el SDK 3DS para identificar una sola transacción. | 47dc987f-3931-4a4a-95b8-622faf11dbc1 |
authenticationValue Valor de Autenticación El Valor de Autenticación puede utilizarse para proporcionar prueba de autenticación. | xgSo/jtXAAAAAAAAAAAAAAAAAAA= |
messageVersion Número de Versión del Mensaje Identificador de versión del protocolo. Este debe ser el Número de Versión del Protocolo de la especificación utilizada por el sistema que crea este mensaje. | 2.2.0 |
authMethod Método de Autenticación del Solicitante 3DS Mecanismo utilizado por el Titular de la Tarjeta para autenticarse con el Solicitante 3DS. | FRICTIONLESS_AUTHENTICATION (01) CARDHOLDER_CHALLENGE_OCCURRED (02) AVS_VERIFIED (03) OTHER_ISSUER_METHODS (04) |
authTimestamp Fecha y hora en UTC de la autenticación del titular de la tarjeta. | '2020-04-21T01:44:54+00:00' |
enrolled | (Y): Autenticación disponible. (N): El titular de la tarjeta no participa. (U): Autenticación no disponible. |
messageCategory Categoría del Mensaje Identifica la categoría del mensaje. | PA (01) NPA (02) |
transStatusReason Razón del Estado de la Transacción Proporciona información sobre por qué el campo Estado de la Transacción tiene el valor especificado. | (01): El intento de autenticación falló. (02): El dispositivo utilizado para la transacción no es reconocido. (03): El dispositivo utilizado no es compatible con la transacción. (04): El intento de autenticación supera el límite de frecuencia permitido. (05): La tarjeta utilizada está vencida. (06): El número de tarjeta proporcionado es inválido. (07): La transacción no es válida para la tarjeta. (08): No se encuentra ningún registro de la tarjeta. (09): Ocurrió una falla de seguridad durante la transacción. (10): La tarjeta utilizada ha sido reportada como robada. (11): Se sospecha que la transacción es fraudulenta. (12): La transacción no está permitida para el titular de la tarjeta. (13): El titular de la tarjeta no está inscrito en el servicio requerido. (14): La transacción expiró antes de completarse. (15): El nivel de confianza en la autenticación es bajo. (16): El nivel de confianza en la autenticación es medio. (17): El nivel de confianza en la autenticación es alto. (18): El nivel de confianza en la autenticación es muy alto. (19): La autenticación supera el máximo de desafíos permitidos por el ACS. (20): La transacción que no es de pago no está soportada. (21): La transacción no es soportada por el iniciador de la solicitud. (22): Ocurrió un problema técnico con el ACS. (23): Se requirió autenticación desacoplada por el ACS pero no fue solicitada por el solicitante. (24): El tiempo máximo de expiración para la autenticación desacoplada solicitado por el solicitante ha sido excedido. (25): No se proporcionó tiempo suficiente para la autenticación desacoplada del titular de la tarjeta. (26): La autenticación fue intentada pero no completada por el titular de la tarjeta. |
authInd Indicador de la autenticación | Define el tipo de autenticación aplicada según el canal utilizado. Los valores están asociados al indicador de autenticación solicitado, dependiendo del canal: - BRW (Browser): Utiliza los valores definidos en threeDSRequestorAuthenticationInd. PAYMENT_TRANSACTION (01) RECURRING_TRANSACTION (02) INSTALMENT_TRANSACTION (03) ADD_CARD (04) MAINTAIN_CARD (05) CARDHOLDER_VERIFICATION_AS_PART_OF_EMV_TOKEN_IDV (06) BILLING_AGREEMENT (07) SPLIT_SHIPMENT (08) DELAYED_SHIPMENT (09) SPLIT_PAYMENT (10) MASTERCARD_THE_PAYMENT_REQUEST_IS_FOR_AN_AGENT_PAYMENT_TRANSACTION (85) MASTERCARD_FOR_UNKNOWN_OR_UNDEFINED_FINAL_AMOUNT_BEFORE_PURCHASE_TRANSACTION (86) - RI: Utiliza los valores asociados al threeRIInd. Esto permite identificar el tipo de autenticación que se ha realizado, ya sea una transacción por navegador o una transacción iniciada directamente por el solicitante, para evaluar la seguridad y autenticidad del proceso de pago. RECURRING_TRANSACTION (01) INSTALMENT_TRANSACTION (02) ADD_CARD (03) MAINTAIN_CARD_INFORMATION (04) ACCOUNT_VERIFICATION (05) SPLIT_OR_DELAYED_SHIPMENT (06) TOP_UP (07) MAIL_ORDER (08) TELEPHONE_ORDER (09) WHITELIST_STATUS_CHECK (10) OTHER_PAYMENT (11) BILLING_AGREEMENT (12) DEVICE_BINDING_STATUS_CHECK (13) CARD_SECURITY_CODE_STATUS_CHECK (14) DELAYED_SHIPMENT (15) SPLIT_PAYMENT (16) FIDO_CREDENTIAL_DELETION (17) FIDO_CREDENTIAL_REGISTRATION (18) DECOUPLED_AUTHENTICATION_FALLBACK (19) |
deviceChannel Device Channel Canal a través del cual se realiza la transacción. | APP (01) BRW (02) RI (03) |
challengeInd 3DS Requestor Challenge Indicator Indica la preferencia o el requisito del solicitante de 3DS (ThreeDS Requestor) con respecto al desafío de autenticación (challenge). Este campo ayuda a definir si se debe solicitar un desafío al usuario, si se debe evitar o si depende de otros factores. Es utilizado por el servidor 3DS (3DSS) y el emisor de la tarjeta para determinar cómo manejar la autenticación. | NO_PREFERENCE (01) NO_CHALLENGE_REQUESTED (02) CHALLENGE_REQUESTED_REQUESTOR_PREFERENCE (03) CHALLENGE_REQUESTED_MANDATE (04) NO_CHALLENGE_REQUESTED_RISK_PERFORMED (05) NO_CHALLENGE_REQUESTED_DATA_SHARED_ONLY (06) NO_CHALLENGE_REQUESTED_CONSUMER_AUTH_PERFORMED (07) NO_CHALLENGE_REQUESTED_WHITELIST_EXEMPTION (08) NO_CHALLENGE_REQUESTED_WHITELIST_PROMPT_REQUESTED (09) VISA_RESERVED (82) |
Nota Importante: Los datos devueltos por esta API pueden tener un valor de null.