Tarjetas de Prueba
Los siguientes números de tarjetas de crédito, le permitirán hacer peticiones al servicio y obtener las respuestas específicas que se describen para cada una.
Mastercard
Estado | Número de Tarjeta | Descripción |
---|
Y | 5180300000000005 | Autenticación Exitosa |
A | 5180300000000054 | Intento de Autenticación |
N | 5180300000000039 | Fallida |
R | 5180300000000062 | Rechazada |
C | 5292594382060745 - 5180300000000047 | Desafío |
D | 5180300000000070 | Desacoplado |
I | 5180300000000088 | Sólo Información |
Discover
Estado | Número de Tarjeta | Descripción |
---|
Y | 6550590000000001 | Autenticación Exitosa |
A | 6508410000000013 | Intento de Autenticación |
N | 6508410000000021 | Fallida |
R | 6508410000000039 | Rechazada |
C | 6508410000000047 | Desafío |
D | 6508410000000054 | Desacoplado |
I | 6508410000000062 | Sólo Información |
Visa
Estado | Número de Tarjeta | Descripción |
---|
Y | 4111111111111111 | Autenticación Exitosa |
A | 4110760000000040 | Intento de Autenticación |
N | 4110760000000065 | Fallida |
R | 4110760000000073 | Rechazada |
C | 4110760000000008 - 4110760000000032 | Desafío |
D | 4110760000000081 | Desacoplado |
I | 4110760000000099 | Sólo Información |
Diners
Estado | Número de Tarjeta | Descripción |
---|
Y | 3608580000000001 | Autenticación Exitosa |
A | 3608580000000019 | Intento de Autenticación |
N | 3608580000000027 | Fallida |
R | 3608580000000035 | Rechazada |
C | 3608580000000043 | Desafío |
D | 3608580000000050 | Desacoplado |
I | 3608580000000068 | Sólo Información |
Datos de prueba para el desafío
El siguiente código deberá ser ingresado en autenticaciones de prueba con desafío.
Código OTP | Descripción |
---|
12345 | Pasa el desafío y autentica exitosamente. |